SaaS и продуктовые метрики
Справочник продуктовых и SaaS-метрик: MRR, ARR, ARPU, ARPPU, churn, retention, activation и LTV/CAC.
Короткий ответ
SaaS-метрики показывают здоровье подписочного продукта: рост повторяющейся выручки, удержание, отток и эффективность привлечения.
MRRмесячная выручка
повторяющиеся платежи
Churnотток
потерянные клиенты или выручка
LTV/CACокупаемость
ценность клиента к стоимости привлечения
Таблица значений
13 из 13
| Метрика | Формула/смысл | Что проверять |
|---|---|---|
| MRR | платящие клиенты × средний месячный платеж | исключены ли разовые платежи |
| ARR | MRR × 12 | годовой эквивалент подписочной выручки |
| ARPU | выручка / пользователи | все пользователи или платящие |
| ARPPU | выручка / платящие пользователи | период и валюта |
| Retention | сохранившиеся пользователи / база | когорту и период |
| Churn | ушедшие / база | логотипный или revenue churn |
| Activation | дошли до ключевого действия / регистрации | какое действие считается ценностью |
| LTV/CAC | ценность клиента / стоимость привлечения | маржу, период и канал |
| Payback | CAC / маржинальная прибыль периода | когда привлечение окупается |
| Expansion MRR | дополнительная MRR от существующих клиентов | апсейлы и расширения тарифов |
| Contraction MRR | потерянная MRR от понижения тарифов | сужение без полного ухода клиента |
| NRR | (стартовая MRR + expansion - contraction - churn) / стартовая MRR | удержание выручки с учетом расширений |
| GRR | (стартовая MRR - contraction - churn) / стартовая MRR | чистое удержание без апсейлов |
Как использовать
Справочник нужен для быстрой проверки параметра перед расчетом, заполнением документа или настройкой таблицы.
Если параметр влияет на деньги, налоги, сроки или ответственность, сверяйте период действия и источник перед применением результата.
Что проверить
- актуальную дату или период расчета
- регион, режим или категорию плательщика, если они влияют на значение
- исключения, льготы и специальные условия