Налоговые режимы и ставки
Сводный справочник налоговых режимов России: ОСНО, УСН, АУСН, НПД, ПСН, ЕСХН и базовые ставки для первичной проверки.
Короткий ответ
Универсальной ставки для бизнеса нет: налог зависит от режима, объекта налогообложения, региона, лимитов и вида операции.
НПД4% / 6%
физлица / юрлица и ИП
УСН6% или 15%
базовые объекты доходы / доходы минус расходы
АУСН8% или 20%
доходы / доходы минус расходы
Таблица значений
| Режим или налог | Базовая ставка | Что проверить |
|---|---|---|
| ОСНО для организаций | НДС 22%, 10%, 0%; налог на прибыль 25% | по сделке отдельно проверяют НДС, прибыль, имущество и региональные налоги |
| ОСНО для ИП | НДФЛ по прогрессивной шкале; НДС по применимой ставке | важны вид дохода, вычеты, статус и наличие освобождений |
| УСН доходы | обычно 6% | регион может снижать ставку; с 2025-2026 годов отдельно проверяют правила НДС для УСН |
| УСН доходы минус расходы | обычно 15% | регион может снижать ставку; действует минимальный налог 1% от доходов |
| АУСН доходы | 8% | автоматизированный режим, действует не во всех сценариях и регионах |
| АУСН доходы минус расходы | 20% | для объекта налогообложения доходы минус расходы |
| НПД от физлиц | 4% | налог на профессиональный доход для самозанятых |
| НПД от юрлиц и ИП | 6% | доход от организаций и предпринимателей |
| ПСН | 6% от потенциального дохода | конкретный размер зависит от региона, вида деятельности и периода патента |
| ЕСХН | 6% | ставка и льготы зависят от условий сельхозрежима и региональных норм |
| НДФЛ основная база | 13-22% | прогрессивная шкала зависит от годовой налоговой базы |
| Страховые взносы | единый тариф и льготные тарифы | зависят от категории плательщика, выплат и предельной базы |
| Налог на имущество организаций | до 2,2% или по кадастровым правилам | ставка устанавливается региональным законом |
| Транспортный налог | региональные ставки | зависят от мощности, региона, периода владения и льгот |
| Земельный налог | до 0,3% или до 1,5% | зависит от категории участка и муниципальных правил |
Почему нельзя выбрать ставку по названию бизнеса
Одна и та же компания может считать НДС, прибыль, страховые взносы и региональные налоги по разным правилам. Для ИП и самозанятых важны лимиты, вид клиента, объект налогообложения и региональные пониженные ставки.
Как использовать справочник
- сначала определите налоговый режим
- проверьте объект налогообложения и регион
- отдельно проверьте НДС и страховые взносы
- для расчета суммы переходите в профильный калькулятор