Ставки НДС
Справочник ставок НДС для быстрых проверок счетов, договоров и управленческих таблиц.
Короткий ответ
В расчетах Calqum базовым сценарием для 2026 года является ставка НДС 22%, но применимость ставки зависит от операции.
Базовая ставка22%
типовой сценарий 2026 года
Льготные ставки10%, 7%, 5%, 0%
зависят от операции и режима
ПроверкаФНС
ставку нужно сверять по сделке
Таблица значений
10 из 10
| Ставка | Тип | Как использовать |
|---|---|---|
| 22% | основная ставка | обычная реализация товаров, работ и услуг, если не действует льгота |
| 10% | льготная ставка | часть продовольственных товаров, товаров для детей, медицинских товаров и печатной продукции |
| 0% | нулевая ставка | экспорт и специальные операции при документальном подтверждении |
| 5% | специальная ставка | отдельные сценарии для налогоплательщиков на УСН при соблюдении условий |
| 7% | специальная ставка | отдельные сценарии для налогоплательщиков на УСН при соблюдении условий |
| 22/122 | расчетная ставка | выделение НДС из суммы, где налог уже включен |
| 10/110 | расчетная ставка | выделение льготного НДС из суммы с налогом |
| 7/107 | расчетная ставка | выделение НДС 7% из суммы с налогом |
| 5/105 | расчетная ставка | выделение НДС 5% из суммы с налогом |
| без НДС | не ставка | освобождение, спецрежим или операция вне объекта НДС требуют отдельной проверки |
Начислить или выделить
Ставка одна и та же, но формулы разные. НДС сверху считается от суммы без налога. НДС внутри выделяется из суммы, где налог уже включен.
Ограничение
Справочник помогает быстро выбрать ставку, но не определяет налоговый режим сделки. Перед применением результата проверьте основание ставки, тип операции, контрагента и право на льготу.
Расчетные ставки 22/122, 10/110, 7/107 и 5/105 нужны не для начисления НДС сверху, а для выделения налога из суммы, где НДС уже сидит внутри.