Коды регионов России
Быстрый справочник кодов регионов для документов, автомобильных номеров и внутренних таблиц.
Короткий ответ
Коды регионов помогают быстро сопоставить номер или запись в таблице с субъектом РФ.
77Москва
город федерального значения
78Санкт-Петербург
город федерального значения
790Московская область
дополнительный автомобильный код
Таблица значений
141 из 141
| Код | Регион | Тип |
|---|---|---|
| 01 | Республика Адыгея | основной код |
| 02 | Республика Башкортостан | основной код |
| 102 | Республика Башкортостан | дополнительный автомобильный код |
| 03 | Республика Бурятия | основной код |
| 04 | Республика Алтай | основной код |
| 05 | Республика Дагестан | основной код |
| 06 | Республика Ингушетия | основной код |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | основной код |
| 08 | Республика Калмыкия | основной код |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | основной код |
| 10 | Республика Карелия | основной код |
| 11 | Республика Коми | основной код |
| 12 | Республика Марий Эл | основной код |
| 13 | Республика Мордовия | основной код |
| 113 | Республика Мордовия | дополнительный автомобильный код |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | основной код |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | основной код |
| 16 | Республика Татарстан | основной код |
| 116 | Республика Татарстан | дополнительный автомобильный код |
| 716 | Республика Татарстан | дополнительный автомобильный код |
| 17 | Республика Тыва | основной код |
| 18 | Удмуртская Республика | основной код |
| 19 | Республика Хакасия | основной код |
| 21 | Чувашская Республика | основной код |
| 121 | Чувашская Республика | дополнительный автомобильный код |
| 22 | Алтайский край | основной код |
| 23 | Краснодарский край | основной код |
| 93 | Краснодарский край | дополнительный автомобильный код |
| 123 | Краснодарский край | дополнительный автомобильный код |
| 193 | Краснодарский край | дополнительный автомобильный код |
| 24 | Красноярский край | основной код |
| 84 | Красноярский край | исторический автомобильный код |
| 88 | Красноярский край | исторический автомобильный код |
| 124 | Красноярский край | дополнительный автомобильный код |
| 25 | Приморский край | основной код |
| 125 | Приморский край | дополнительный автомобильный код |
| 26 | Ставропольский край | основной код |
| 126 | Ставропольский край | дополнительный автомобильный код |
| 27 | Хабаровский край | основной код |
| 28 | Амурская область | основной код |
| 29 | Архангельская область | основной код |
| 30 | Астраханская область | основной код |
| 31 | Белгородская область | основной код |
| 32 | Брянская область | основной код |
| 33 | Владимирская область | основной код |
| 34 | Волгоградская область | основной код |
| 134 | Волгоградская область | дополнительный автомобильный код |
| 35 | Вологодская область | основной код |
| 36 | Воронежская область | основной код |
| 136 | Воронежская область | дополнительный автомобильный код |
| 37 | Ивановская область | основной код |
| 38 | Иркутская область | основной код |
| 85 | Иркутская область | исторический автомобильный код |
| 138 | Иркутская область | дополнительный автомобильный код |
| 39 | Калининградская область | основной код |
| 91 | Калининградская область | дополнительный автомобильный код |
| 40 | Калужская область | основной код |
| 41 | Камчатский край | основной код |
| 82 | Республика Крым | основной автомобильный код |
| 42 | Кемеровская область - Кузбасс | основной код |
| 142 | Кемеровская область - Кузбасс | дополнительный автомобильный код |
| 43 | Кировская область | основной код |
| 44 | Костромская область | основной код |
| 45 | Курганская область | основной код |
| 46 | Курская область | основной код |
| 47 | Ленинградская область | основной код |
| 147 | Ленинградская область | дополнительный автомобильный код |
| 48 | Липецкая область | основной код |
| 49 | Магаданская область | основной код |
| 50 | Московская область | основной код |
| 90 | Московская область | дополнительный автомобильный код |
| 150 | Московская область | дополнительный автомобильный код |
| 190 | Московская область | дополнительный автомобильный код |
| 750 | Московская область | дополнительный автомобильный код |
| 790 | Московская область | дополнительный автомобильный код |
| 51 | Мурманская область | основной код |
| 52 | Нижегородская область | основной код |
| 152 | Нижегородская область | дополнительный автомобильный код |
| 252 | Нижегородская область | дополнительный автомобильный код |
| 53 | Новгородская область | основной код |
| 54 | Новосибирская область | основной код |
| 154 | Новосибирская область | дополнительный автомобильный код |
| 55 | Омская область | основной код |
| 56 | Оренбургская область | основной код |
| 57 | Орловская область | основной код |
| 58 | Пензенская область | основной код |
| 59 | Пермский край | основной код |
| 81 | Пермский край | исторический автомобильный код |
| 159 | Пермский край | дополнительный автомобильный код |
| 60 | Псковская область | основной код |
| 61 | Ростовская область | основной код |
| 161 | Ростовская область | дополнительный автомобильный код |
| 761 | Ростовская область | дополнительный автомобильный код |
| 62 | Рязанская область | основной код |
| 63 | Самарская область | основной код |
| 163 | Самарская область | дополнительный автомобильный код |
| 763 | Самарская область | дополнительный автомобильный код |
| 64 | Саратовская область | основной код |
| 164 | Саратовская область | дополнительный автомобильный код |
| 65 | Сахалинская область | основной код |
| 66 | Свердловская область | основной код |
| 96 | Свердловская область | дополнительный автомобильный код |
| 196 | Свердловская область | дополнительный автомобильный код |
| 67 | Смоленская область | основной код |
| 68 | Тамбовская область | основной код |
| 69 | Тверская область | основной код |
| 70 | Томская область | основной код |
| 71 | Тульская область | основной код |
| 72 | Тюменская область | основной код |
| 73 | Ульяновская область | основной код |
| 173 | Ульяновская область | дополнительный автомобильный код |
| 74 | Челябинская область | основной код |
| 174 | Челябинская область | дополнительный автомобильный код |
| 75 | Забайкальский край | основной код |
| 80 | Забайкальский край | исторический автомобильный код |
| 76 | Ярославская область | основной код |
| 77 | Москва | основной код |
| 97 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 99 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 177 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 197 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 199 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 277 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 299 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 777 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 797 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 799 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 977 | Москва | дополнительный автомобильный код |
| 78 | Санкт-Петербург | основной код |
| 98 | Санкт-Петербург | дополнительный автомобильный код |
| 178 | Санкт-Петербург | дополнительный автомобильный код |
| 198 | Санкт-Петербург | дополнительный автомобильный код |
| 79 | Еврейская автономная область | основной код |
| 83 | Ненецкий автономный округ | основной код |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | основной код |
| 186 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | дополнительный автомобильный код |
| 87 | Чукотский автономный округ | основной код |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | основной код |
| 92 | Севастополь | основной код |
| 94 | Байконур и территории за пределами РФ | специальный автомобильный код |
| 95 | Чеченская Республика | основной код |
Зачем нужен
Такие справочники полезны в CRM, документах, логистике и ручной проверке данных. Это не расчет, поэтому страница должна быть таблицей и быстрым поисковым ответом.
Как будем развивать
Дальше добавим поиск по региону, обратный поиск по коду и фильтр по типу: основной код субъекта, дополнительный автомобильный код или исторический код.