Прожиточный минимум по регионам
Справочник по прожиточному минимуму: федеральный уровень, региональные значения и типичные сценарии применения.
Короткий ответ
Прожиточный минимум зависит от региона и социально-демографической группы; для расчетов нужно брать значение на нужный период.
Уровеньрегиональный
значение отличается по субъектам РФ
Группыдети, пенсионеры, трудоспособные
для разных задач берут разные группы
Периодгод
значение может обновляться
Таблица значений
12 из 12
| Регион или группа | Что проверить | Когда нужно |
|---|---|---|
| На душу населения | общее значение по региону | социальные оценки и сравнение дохода |
| Трудоспособное население | значение для работающих | часть выплат и сравнений дохода |
| Пенсионеры | значение для пенсионеров | социальные доплаты |
| Дети | значение для детей | пособия и семейные расчеты |
| Москва | городское значение и группу | социальные выплаты и льготы |
| Санкт-Петербург | городское значение и группу | региональные выплаты |
| Московская область | региональное значение и группу | семейные и социальные расчеты |
| Ленинградская область | региональное значение и группу | региональные выплаты |
| Краснодарский край | региональное значение и группу | социальные расчеты |
| Республика Татарстан | региональное значение и группу | социальные расчеты |
| Новосибирская область | региональное значение и группу | социальные расчеты |
| Свердловская область | региональное значение и группу | социальные расчеты |
Как использовать
Справочник нужен для быстрой проверки параметра перед расчетом, заполнением документа или настройкой таблицы.
Если параметр влияет на деньги, налоги, сроки или ответственность, сверяйте период действия и источник перед применением результата.
Что проверить
- актуальную дату или период расчета
- регион, режим или категорию плательщика, если они влияют на значение
- исключения, льготы и специальные условия